簡(jiǎn)要描述:JBJ-300槳式攪拌機(jī)又稱為立式攪拌機(jī):用于水廠污泥池、絮凝池和工業(yè)流程中需要對(duì)固液進(jìn)行溶解、均質(zhì)的水上攪拌
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 | 攪拌機(jī)類型 | 強(qiáng)力攪拌機(jī) |
---|---|---|---|
物料類型 | 其他 | 適用物料 | 其他 |
動(dòng)力類型 | 其他 | 布局形式 | 其他 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 |
JBJ-300槳式攪拌機(jī) 常見(jiàn)用途:
用于水廠污泥池、絮凝池和工業(yè)流程中需要對(duì)固液進(jìn)行溶解、均質(zhì)的水上攪拌。
JBJ-300槳式攪拌機(jī)
技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | JBJ-350 | JBJ-450 | JBJ-600 | JBJ-400 | JBJ-600 | JBJ-800 | JBJ-550 | JBJ-700 | JBJ-900 | ||
轉(zhuǎn)速 r/min | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | ||
電機(jī)功率kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||||||
L mm | 用戶自定(超過(guò)3000,池底加裝底座支承) | ||||||||||
D mm | 350 | 450 | 600 | 400 | 600 | 800 | 550 | 700 | 900 | ||
D1 mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||
D2 mm | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | ||
D3 mm | 210 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 310 | 310 | ||
n×d mm | 4×φ19 | 4×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 8×φ19 | 8×φ19 |
外形示意:
如有特殊需要,請(qǐng)致電南京宏久公司??!
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃